Check Out 2012 Lunker Point Pictures!
2012 Lunker Points!
Rich Staniec Stewarts Lake 4 1 2012 12"
Dave Snedeker Lake Audrey 4 15 2012 14"
Chris Woltman DOD 4 29 2012 18" Lunker of the Year!
John Campbell Alcyon Lake 5 6 2012 15"
Dave Snedeker Rainbow Lake 5 20 2012 17"
Chris Woltman Union Lake 5 26 2012 15"
No Lunker Stone Tavern 6 10 2012 0"
Rich Staniec Menantico 6 24 2012 17"
Rich Staniec Menantico 6 24 2012 19" Pickerel
Dave Snedeker Assunpink 7 7 2012 14"
Chris Woltman Alloway 7 21 2012 19" No Point Awarded SJKBFC vs LH
Joey Snedeker Salem Canal 8 5 2012 17"
Dave Snedeker Newton Lake 8 18 2012 12"
Chris Woltman Mirror Lake 9 9 2012 15" Pickerel
No Lunker Mirror Lake 9 9 2012 0"
Dave Snedeker Davis Mill Pond 9 30 2012 14"
No Lunker South Vineland Lake Park 10 14 2012 0"
Dave Snedeker Lake Audrey 4 15 2012 14"
Chris Woltman DOD 4 29 2012 18" Lunker of the Year!
John Campbell Alcyon Lake 5 6 2012 15"
Dave Snedeker Rainbow Lake 5 20 2012 17"
Chris Woltman Union Lake 5 26 2012 15"
No Lunker Stone Tavern 6 10 2012 0"
Rich Staniec Menantico 6 24 2012 17"
Rich Staniec Menantico 6 24 2012 19" Pickerel
Dave Snedeker Assunpink 7 7 2012 14"
Chris Woltman Alloway 7 21 2012 19" No Point Awarded SJKBFC vs LH
Joey Snedeker Salem Canal 8 5 2012 17"
Dave Snedeker Newton Lake 8 18 2012 12"
Chris Woltman Mirror Lake 9 9 2012 15" Pickerel
No Lunker Mirror Lake 9 9 2012 0"
Dave Snedeker Davis Mill Pond 9 30 2012 14"
No Lunker South Vineland Lake Park 10 14 2012 0"